2021 SGN Konkurs fotograficzny- wyniki06
Projekty
Konkurs fotograficzny- wyniki marzec 2022
I grupa wiekowa - młodzież
miejsce | Autor | Tytuł | Miejsce |
I Miejsce | Kacper Wsół | "Galeria Rzeszów" | Rzeszów |
II Miejsce | Michalina Olchowy | "Co w nocy piszczy" | Cieszacin Wielki |
III Miejsce | Patrycja Wsół | "Rynek w Rzeszowie" | Rzeszów |
II grupa wiekowa- dorośli.
miejsce | Autor | Tytuł | Miejsce |
I Miejsce | Dawid Pokrywka | Farma wiatrowa Galicja 1 koło Łańcuta. | Łańcut |
II Miejsce | Mariusz Świerad | Smog miejski i uciekająca przed nim Kosjopea. Supersmog naturalny w asyście telekomunikacyjnych. | Góra Przymiarki |
III Miejsce | Anita Zbyradowska | Niebo nocą. | Rzeszów |
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.