2021 SGN Konkurs fotograficzny- wyniki05
Projekty
Konkurs fotograficzny- wyniki maj 2022
I grupa wiekowa - młodzież
miejsce | Autor | Tytuł | Miejsce |
I Miejsce | Aleksandra Kamińska | Obłoki srebrzyste. | Sanok |
II Miejsce | Magnolia Hernandes Marciano | Glorietka | Jasło |
III Miejsce | Patryk Reczek | Rynek nocą | Krosno |
II grupa wiekowa- dorośli.
Miejsce | Autor | Tytuł | Miejscowość |
I Miejsce | Arkadiusz Jacek Kotowski | Kto Jaśniej? | Skrzyszów. |
II Miejsce | Marek Sokołowski | Widok na górę Cergowa. | Cergowa. |
III Miejsce | Diana Dańczak | Pociąg donikąd. | Dębica. |
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.